<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="nl-nl">
	<title type="text">Referenties</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be"/>
	<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties</id>
	<updated>2025-04-25T16:20:29+00:00</updated>
	<author>
		<name>Centran Site</name>
		<email>contact@centran.be</email>
	</author>
	<generator uri="http://joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Catchphrase 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/10-catchphrase-6"/>
		<published>2013-11-16T00:00:00+00:00</published>
		<updated>2013-11-16T00:00:00+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/10-catchphrase-6</id>
		<author>
			<name>Exsiteme</name>
			<email>contact@exsiteme.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;“Satisfied customer is the best source of advertisement.” – G.S. Alag&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;“Satisfied customer is the best source of advertisement.” – G.S. Alag&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Zij geven ons hun vertrouwen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/79-ils-nous-font-confiance-nl"/>
		<published>2016-01-27T16:20:57+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T16:20:57+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/79-ils-nous-font-confiance-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://finances.belgium.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/logo-FOD_FIN_1.jpg&quot; alt=&quot;FOD Financiën&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Febelfin&quot; href=&quot;https://www.febelfin.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/febelfin.jpg&quot; alt=&quot;logo-clients-febelfin&quot; width=&quot;335&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;BMID&quot; href=&quot;https://www.belgianmobileid.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/BMiD_logo_pos_RGB2.jpg&quot; alt=&quot;Belgian Mobile ID&quot; width=&quot;335&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Datassur&quot; href=&quot;http://www.datassur.be/pages/about_nl.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/partners/datassur.jpg&quot; alt=&quot;Datassur&quot; width=&quot;231&quot; height=&quot;101&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Assuralia&quot; href=&quot;http://www.assuralia.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/assuralia.gif&quot; alt=&quot;client-logo-assuralia&quot; width=&quot;269&quot; height=&quot;72&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg&quot; href=&quot;http://www.mfk-qmp.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/mfk-logo-nl.png&quot; alt=&quot;client-logo-mfk&quot; width=&quot;189&quot; height=&quot;81&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Agence Fonds social européen&quot; href=&quot;http://www.fse.be/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/clients/AFSE2.jpg&quot; alt=&quot;logo-client-afse&quot; width=&quot;251&quot; height=&quot;177&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div id=&quot;ConnectiveDocSignExtentionInstalled&quot; data-extension-version=&quot;1.0.4&quot;&gt; &lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://finances.belgium.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/logo-FOD_FIN_1.jpg&quot; alt=&quot;FOD Financiën&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Febelfin&quot; href=&quot;https://www.febelfin.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/febelfin.jpg&quot; alt=&quot;logo-clients-febelfin&quot; width=&quot;335&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;BMID&quot; href=&quot;https://www.belgianmobileid.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/BMiD_logo_pos_RGB2.jpg&quot; alt=&quot;Belgian Mobile ID&quot; width=&quot;335&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Datassur&quot; href=&quot;http://www.datassur.be/pages/about_nl.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/partners/datassur.jpg&quot; alt=&quot;Datassur&quot; width=&quot;231&quot; height=&quot;101&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Assuralia&quot; href=&quot;http://www.assuralia.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/assuralia.gif&quot; alt=&quot;client-logo-assuralia&quot; width=&quot;269&quot; height=&quot;72&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg&quot; href=&quot;http://www.mfk-qmp.be/nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/mfk-logo-nl.png&quot; alt=&quot;client-logo-mfk&quot; width=&quot;189&quot; height=&quot;81&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Agence Fonds social européen&quot; href=&quot;http://www.fse.be/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/clients/AFSE2.jpg&quot; alt=&quot;logo-client-afse&quot; width=&quot;251&quot; height=&quot;177&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div id=&quot;ConnectiveDocSignExtentionInstalled&quot; data-extension-version=&quot;1.0.4&quot;&gt; &lt;/div&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Tax-on-Web</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/104-produit-2-nl"/>
		<published>2016-01-28T15:21:56+00:00</published>
		<updated>2016-01-28T15:21:56+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/104-produit-2-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;De online dienst om uw fiscale aangifte in te dienen&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;De online dienst om uw fiscale aangifte in te dienen&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Nationale Pandregister </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/117-pandregister-nl"/>
		<published>2016-01-29T13:48:46+00:00</published>
		<updated>2016-01-29T13:48:46+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/117-pandregister-nl</id>
		<author>
			<name>Gaetan Kinet</name>
			<email>gaetan.kinet@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten. Het pandregister is een gegevensbank met toegang via een webinterface en een webservice.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten. Het pandregister is een gegevensbank met toegang via een webinterface en een webservice.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MyMinfin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/83-produit-1-portail-nl"/>
		<published>2016-01-27T16:45:19+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T16:45:19+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/83-produit-1-portail-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;MyMinfin is een portaal van FOD Financiën en verleent de burger toegang tot zijn fiscaal dossier.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;MyMinfin is een portaal van FOD Financiën en verleent de burger toegang tot zijn fiscaal dossier.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>My Enterprise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/107-produit-3-nl"/>
		<published>2016-01-28T15:52:35+00:00</published>
		<updated>2016-01-28T15:52:35+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/107-produit-3-nl</id>
		<author>
			<name>Gaetan Kinet</name>
			<email>gaetan.kinet@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;NL-BE&quot;&gt;My Enterprise is een toepassing die de ondernemer of gemandateerde toelaat om alle gegevens van zijn onderneming te consulteren en bepaalde gegevens zelf aan te passen of te creëren. De toepassing is geconcipieerd om efficiënt en vlug aanpassingen te doen in de KBO.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;NL-BE&quot;&gt;My Enterprise is een toepassing die de ondernemer of gemandateerde toelaat om alle gegevens van zijn onderneming te consulteren en bepaalde gegevens zelf aan te passen of te creëren. De toepassing is geconcipieerd om efficiënt en vlug aanpassingen te doen in de KBO.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Intervat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/119-intervat-nl"/>
		<published>2016-01-29T13:51:03+00:00</published>
		<updated>2016-01-29T13:51:03+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/119-intervat-nl</id>
		<author>
			<name>Gaetan Kinet</name>
			<email>gaetan.kinet@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;De Intervat applicatie is het  binnenkomst punt  van de FOD Financiën over de BTW. Het maakt het mogelijk personen die aansprakelijk zijn voor de BTW op hun officiële verklaringen en documenten, namelijk de periodieke aangiften, klanten lijsten, intra verklaringen, verklaringen VATRefund en speciale verklaringen 629 sturen.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;De Intervat applicatie is het  binnenkomst punt  van de FOD Financiën over de BTW. Het maakt het mogelijk personen die aansprakelijk zijn voor de BTW op hun officiële verklaringen en documenten, namelijk de periodieke aangiften, klanten lijsten, intra verklaringen, verklaringen VATRefund en speciale verklaringen 629 sturen.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Converter tool</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/121-convertisseur-nl"/>
		<published>2016-01-29T13:56:24+00:00</published>
		<updated>2016-01-29T13:56:24+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/121-convertisseur-nl</id>
		<author>
			<name>Gaetan Kinet</name>
			<email>gaetan.kinet@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Veel IT-afdelingen worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe rapportage-eisen van de publieke overheid. De gegevens zijn algemeen beschikbaar, maar niet in het gewenste formaat...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Met dit in het achterhoofd, ontwikkelden we een set van tools (converters) dat de transformatie in doelformaten aanzienlijk vergemakkelijken.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Veel IT-afdelingen worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe rapportage-eisen van de publieke overheid. De gegevens zijn algemeen beschikbaar, maar niet in het gewenste formaat...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Met dit in het achterhoofd, ontwikkelden we een set van tools (converters) dat de transformatie in doelformaten aanzienlijk vergemakkelijken.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Identifin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/82-produit-1-ebanking-nl"/>
		<published>2016-01-27T16:39:54+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T16:39:54+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/82-produit-1-ebanking-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Het beveiligd portaal 'Identifin' is enkel beschikbaar is voor verzekeringen en banken. Identifin wordt gerund door de federatie van banken -Febelfin- en de federatie van verzekeringsmaatschappijen -Assuralia-.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Het beveiligd portaal 'Identifin' is enkel beschikbaar is voor verzekeringen en banken. Identifin wordt gerund door de federatie van banken -Febelfin- en de federatie van verzekeringsmaatschappijen -Assuralia-.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>SFRS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/111-produit-2-ebanking-nl"/>
		<published>2016-01-29T12:43:22+00:00</published>
		<updated>2016-01-29T12:43:22+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/111-produit-2-ebanking-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;De bankoverstapdienst 'SFRS' is een beveiligd uitwisselplatform tussen de banken en faciliteert de mobiliteit van betalingsverkeer.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;De bankoverstapdienst 'SFRS' is een beveiligd uitwisselplatform tussen de banken en faciliteert de mobiliteit van betalingsverkeer.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Brussels Invest &amp; Export</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/88-produit-2-portail-nl"/>
		<published>2016-01-27T17:23:19+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T17:23:19+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/88-produit-2-portail-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Website van Brussel Invest &amp;amp; Export, de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Website van Brussel Invest &amp;amp; Export, de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Brussel Economie en Werkgelegenheid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/84-produit-4-portails-nl"/>
		<published>2016-01-27T16:58:06+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T16:58:06+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/84-produit-4-portails-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Website Brussel Economie en Werkgelegenheid, hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werknemers.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Website Brussel Economie en Werkgelegenheid, hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werknemers.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Websites van de economische- en handelsattachés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/89-produit-3-portails-nl"/>
		<published>2016-01-27T17:29:52+00:00</published>
		<updated>2016-01-27T17:29:52+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/89-produit-3-portails-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div&gt;
&lt;div&gt;Brussel Invest &amp;amp; Export beschikt over een netwerk van bijna 90 economische en handelsattachés die een beetje overal in de wereld gevestigd zijn. Elk land heeft dan op een persoonlijke website in de taal van het land, met, naast informatie over Brussel, nieuws en evenementen die verband houden met zijn activiteiten.&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div&gt;
&lt;div&gt;Brussel Invest &amp;amp; Export beschikt over een netwerk van bijna 90 economische en handelsattachés die een beetje overal in de wereld gevestigd zijn. Elk land heeft dan op een persoonlijke website in de taal van het land, met, naast informatie over Brussel, nieuws en evenementen die verband houden met zijn activiteiten.&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Therapeutisch Magistraal Formularium</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/103-produit-5-portails-nl"/>
		<published>2016-01-28T14:49:28+00:00</published>
		<updated>2016-01-28T14:49:28+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/103-produit-5-portails-nl</id>
		<author>
			<name>Sandrine Dullier</name>
			<email>sandrine.dullier@centran.be</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;Online publicatie van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF). Het TMF is een referentiewerk van magistrale bereidingen voor apotheken.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;Online publicatie van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF). Het TMF is een referentiewerk van magistrale bereidingen voor apotheken.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Itsme</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/164-produit-10-nl"/>
		<published>2015-11-09T23:44:07+00:00</published>
		<updated>2015-11-09T23:44:07+00:00</updated>
		<id>https://www.centran.be/index.php/nl/referenties/164-produit-10-nl</id>
		<author>
			<name>Exsiteme</name>
			<email>contact@exsiteme.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Itsme is een digitale ID oplossing voor mobiel.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Itsme is een digitale ID oplossing voor mobiel.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="References" />
	</entry>
</feed>
